2025年全国各省一级建造师报名费用汇总
大立教育 2025-06-12
2025年一级建造师考试定于9月20、21日举行。5月下旬开始,各个省份开始陆续发布了一级建造师报名的相关通知。
2025年一级建造师全科的报名费用: 各省标准不同,基本在 173元至298元 之间。
考试各科报名费基本维持在 40元至100元 的区间,历年调整幅度较小。具体费用由考生所在地的人事考试中心规定。以下整理了各省详细收费标准,供您参考。
2025年各省一级建造师报名及考试费用汇总表
地区 | 收费标准 | 全科合计(元) |
北京 | 本项考试客观题收费标准为每人每科56元,主观题收费标准为每人每科65元 | 233 |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。 | 233 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费为每科45元。 | 210 |
江苏 | 公共科3科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。 | 210 |
浙江 | 公共科为每人每科60元,专业实务科目为每人每科70元。 | 250 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 | 253 |
江西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元。 | 253 |
安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元。 | 253 |
广东 | 按每人每科66元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人75元收取。 | 263 |
广西 | 客观题考试费每人每科为61元,主观题考试费每人每科为70元。 | 253 |
海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元。 | 263 |
辽宁 | 公共科收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 | 253 |
吉林 | 公共科每人每科68元,实务科每人每科94元。 | 298 |
黑龙江 | 公共科每人每科61元,专业工程管理与实务科目每人70元。 | 253 |
内蒙古 | 公共科每人每科收取考务费81元,实务科每人每科收取考务费90元。 | 273 |
山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科80元。 | 263 |
福建 | 《工程经济》每人61元,《工程法规》、《项目管理》每人每科71元,《专业实务》每人85元。 | 288 |
河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 | 235 |
河北 | 公共科目为每人每科61元,《专业工程管理与实务》每人70元。 | 233 |
湖南 | 客观题为每人每科61元;主客观混合题每人每科70元。 | 233 |
湖北 | 公共科收费标准为61元/人·科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/人·科。 | 233 |
四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 | 233 |
重庆 | 公共科目每人每科61元,《专业实务》科目每人每科70元。新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 | 233 |
云南 | 一级建造师资格考试收费标准为客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 | 233 |
贵州 | 公共科目考试,每人每科55元(共三科),“专业工程管理与实务”科目考试,每人70元。 | 235 |
新疆 | 客观题考试费及考务费每人每科41元,主观题考试费及考务费每人每科68元。 | 191 |
西藏 | 一级建造师资格考试收费标准为85元/科。 | 340 |
陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 | 173 |
青海 | 客观题为每人每科61元,主客观混合题每人每科70元。 | 253 |
宁夏 | 公共科目每人每科58元;《专业工程管理与实务》每人每科77元。 | 251 |
甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,其余科目每人每科为61元。 | 273 |
大立教育一直致力于帮助广大一级建造师考生顺利通过考试,眼下距离一建考试也就3个月的时间,大立教育不仅有业内经验丰富的老师为你指明方向,更优优质的课程帮助学员快速掌握考试的重难点,扫除学习障碍,提高学习效率,跟着大立走,短期内顺利通过一建考试不是梦!大立全国的一建学员将和你一起学习,一起努力,一起为梦想全力以赴! >>点此咨询课程详情
人喜欢